Трансформатор литой сухой (ТСЛ) трехфазный
У нас Вы можете заказать изготовление нестандартной продукции любых степеней точности и сложности, с индивидуальными техническими характеристиками.
Мы осуществляем проектирование изделий в зависимости от требуемых параметров.
Мощность кВА | U К.З. % | Потери Х.Х. (Вт) | Потери К.З. (Вт) | Lpa (dB) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 360 | 1600 | 44 | 1600 | 670 | 1100 | 520 | 125 | 400 |
100 | 6 | 440 | 2000 | 47 | 1100 | 670 | 1200 | 520 | 125 | 510 |
160 | 6 | 610 | 2700 | 50 | 1200 | 670 | 1200 | 520 | 125 | 770 |
200 | 6 | 700 | 3050 | 51 | 1300 | 670 | 1300 | 520 | 125 | 890 |
250 | 6 | 820 | 3500 | 52 | 1300 | 670 | 1300 | 520 | 125 | 1020 |
315 | 6 | 960 | 4100 | 54 | 1300 | 820 | 1400 | 670 | 125 | 1140 |
400 | 6 | 1150 | 4900 | 55 | 1400 | 820 | 1400 | 670 | 125 | 1300 |
500 | 6 | 1300 | 6100 | 56 | 1400 | 820 | 1500 | 670 | 125 | 1510 |
630 | 6 | 1500 | 7300 | 57 | 1500 | 820 | 1600 | 670 | 125 | 1800 |
800 | 6 | 1800 | 9000 | 57 | 1500 | 1000 | 1700 | 820 | 125 | 2110 |
1000 | 6 | 2100 | 10000 | 59 | 1600 | 1000 | 1800 | 820 | 125 | 2450 |
1250 | 6 | 2500 | 12000 | 61 | 1700 | 1000 | 1900 | 820 | 125 | 2820 |
1600 | 6 | 2800 | 14500 | 61 | 1700 | 1000 | 2200 | 820 | 200 | 3350 |
2000 | 6 | 3600 | 18000 | 63 | 1800 | 1300 | 2200 | 1070 | 200 | 3980 |
2500 | 6 | 4300 | 21000 | 66 | 1800 | 1300 | 2300 | 1070 | 200 | 4830 |
3150 | 6 | 5300 | 26000 | 68 | 2100 | 1300 | 2500 | 1070 | 200 | 5710 |
По индивидуальным требованиям заказчика |
Изготовление продукции осуществляется в разумно сжатые сроки, с применением самых передовых технологий и материалов
Сухие силовые трансформаторы с литой эпоксидной изоляцией производятся в Чехии на заводе BV elektronik s.r.o. Трансформаторы могут быть выполнены по стандартным параметрам, или по техническим требованиям заказчика.
Опционально поставляется:
- защитный кожух IP31/ IP54
- принудительное охлаждение ANAF
- виброгасители
- дополнительное усиление сейсмостойкости
Изготовлено в соответствии со стандартами ČSN EN 600 76-11 и в сертифицированной системе менеджмента
качества ČSN EN ISO 9001:2009, продукция соответствует ГОСТ 11 677-85,
ГОСТ 52719-20 0 7, ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 600 76-11:2004), МЭК 60726
Для оформления заявки на нестандартный заказ достаточно нажать на кнопку заказать, и наши сотрудники свяжутся с Вами в течение 24 часов.