Коммутационные дроссели низковольтные
Технические данные
Артикул
0045
Q вых, ВА
индивидуально
U вх, В
индивидуально
I, А
индивидуально
L, мГн
индивидуально
У нас Вы можете заказать изготовление нестандартной продукции любых степеней точности и сложности, с индивидуальными техническими характеристиками.
Мы осуществляем проектирование изделий в зависимости от требуемых параметров.
Мощность [VA] | Условный ток I (A) | Индуктивность (mH) | потери Pz | потери Pz, % | Вес (кг) | присоединение | произведение | A | B | C | D | E | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.50 | 20 | 1 | RSA2.5A | A | Cu | 120 | 57 | 100 | 80 | 44 | 9x4.8 | |
10 | 1.50 | 25 | 1.5 | RSA2.5A | A | Cu | 120 | 66 | 100 | 80 | 53 | 9x4.8 | |
16 | 0.90 | 30 | 2 | RSA2.5A | A | Cu | 150 | 71 | 120 | 100 | 54 | 11x5.8 | |
25 | 0.60 | 30 | 3 | RSA4A | A | Cu | 150 | 81 | 120 | 100 | 64 | 11x5.8 | |
32 | 0.50 | 45 | 5 | RSA4A | A | Cu | 170 | 109 | 150 | 170 | 85 | 13x7 | |
40 | 0.37 | 50 | 5 | RSA6A | A | Cu | 170 | 109 | 150 | 170 | 85 | 13x7 | |
63 | 0.23 | 60 | 6.5 | RSA16A | A | Cu | 190 | 100 | 170 | 150 | 76 | 13x7 | |
100 | 0.15 | 70 | 11 | RSA35A | A | Cu | 190 | 120 | 170 | 150 | 96 | 13x7 | |
160 | 0.09 | 90 | 13 | Cupás20x3 | B | Cu | 200 | 125 | 200 | 175 | 100 | ||
250 | 0.06 | 110 | 22 | Cupás25x5 | B | Cu | |||||||
320 | 0.05 | 120 | 28 | Cupás25x5 | B | Cu | |||||||
400 | 0.04 | 200 | 47 | Cupás30x6 | B | Cu | |||||||
630 | 0.025 | 220 | 55 | Cupás35x6 | B | Cu | |||||||
По индивидуальным требованиям заказчика |
Мы осуществляем проектирование
изделий в зависимости от требуемых
параметров, видов исполнения, областей
применения, ограничений в размерах и др.
Изготовление продукции осуществляется в разумно сжатые сроки, с применением самых передовых технологий и материалов
Коммутационные дроссели
Для оформления заявки на нестандартный заказ достаточно нажать на кнопку заказать, и наши сотрудники свяжутся с Вами в течение 24 часов.