Однофазный трансформатор заземления высоковольтный понижающий, специальный
Высоковольтный, понижающий, специальный
Технические данные
Выходная мощность Рвых,ВА
Артикул
0037
U вх, В
6000 - 35000
U вых, В
200 - 700
Тип
понижающий
Крепление
на выбор
Корпус
на выбор
Особенности
специальный
У нас Вы можете заказать изготовление нестандартной продукции любых степеней точности и сложности, с индивидуальными техническими характеристиками.
Мы осуществляем проектирование изделий в зависимости от требуемых параметров.
Мощность, ВА | Первичное напр., В | Вторичное напр., В | Рабочий режим, сек. | A | B | C | D | E | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6235 | 230 | 10 | 530 | 410 | 510 | 220 | 300 | 96 |
28 | 11000 | 260 | 10 | 500 | 350 | 700 | 220 | 350 | 150 |
35 | 6235 | 230 | 10 | 530 | 400 | 510 | 220 | 300 | 92 |
35 | 15750 | 500 | 10 | 450 | 350 | 510 | 220 | 300 | 90 |
37 | 6300 | 120 | 10 | 530 | 350 | 510 | 220 | 300 | 92 |
37 | 6300 | 230 | 10 | 470 | 350 | 510 | 220 | 300 | 92 |
37 | 6300 | 500 | 10 | 530 | 350 | 615 | 230 | 300 | 135 |
37 | 6600 | 500 | 30 | 530 | 420 | 565 | 230 | 300 | 135 |
42.5 | 10500 | 240 | 10 | 500 | 420 | 545 | 220 | 220 | 155 |
45 | 15750 | 240 | 10 | 500 | 475 | 580 | 280 | 350 | 160 |
46.5 | 11500 | 240 | 10 | 450 | 440 | 585 | 250 | 350 | 175 |
51 | 10500 | 500+100 | 20 | 600 | 440 | 570 | 250 | 350 | 175 |
61 | 10500 | 500 | 10 | 550 | 440 | 730 | 260 | 350 | 165 |
63 | 11000 | 500 | 10 | 550 | 400 | 585 | 250 | 350 | 175 |
63.5 | 11000 | 100 | 10 | 590 | 440 | 730 | 260 | 350 | 165 |
63.5 | 11000 | 500 | 10 | 550 | 400 | 710 | 280 | 350 | 197 |
66.4 | 11500 | 100 | 10 | 590 | 400 | 730 | 250 | 350 | 195 |
72 | 11000 | 120 | 10 | 600 | 495 | 750 | 260 | 450 | 255 |
80 | 13800 | 500 | 10 | 550 | 570 | 810 | 280 | 350 | 220 |
87 | 15000 | 500 | 10 | 600 | 400 | 620 | 285 | 400 | 216 |
84 | 13800 | 120 | 30 | 600 | 450 | 730 | 290 | 400 | 280 |
93 | 15750 | 500 | 20 | 615 | 450 | 730 | 270 | 350 | 205 |
98 | 17000 | 500 | 10 | 620 | 450 | 730 | 290 | 400 | 280 |
137 | 22000 | 240 | 10 | 570 | 450 | 730 | 270 | 350 | 205 |
По индивидуальным требованиям заказчика |
Мы осуществляем проектирование
изделий в зависимости от требуемых
параметров, видов исполнения, областей
применения, ограничений в размерах и др.
Изготовление продукции осуществляется в разумно сжатые сроки, с применением самых передовых технологий и материалов
Однофазный трансформатор заземления
Для оформления заявки на нестандартный заказ достаточно нажать на кнопку заказать, и наши сотрудники свяжутся с Вами в течение 24 часов.