Однофазный трансформатор понижающий/поывышающий/разделительный с сердечником типа UI или UN до 15 кВА, крепление кголком
Однофазный, понижающий / повышающий / разделительный, крепление уголком, UI / UN (Unicor)
Технические данные
Выходная мощность Рвых,ВА
Артикул
0020
U вх, В
220 - 400
U вых, В
6 - 1000
Тип
понижающий,повышающий,разделительный
Крепление
уголком
Корпус
на выбор
Особенности
сердечник UI, UN
У нас Вы можете заказать изготовление нестандартной продукции любых степеней точности и сложности, с индивидуальными техническими характеристиками.
Мы осуществляем проектирование изделий в зависимости от требуемых параметров.
Мощность [VA] | UI | a | b | c | d | e | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 60/30 | 80 | 80 | 110 | 50 | 48 | 1.6 |
140 | 75/16 | 100 | 70 | 128 | 63 | 39 | 2.1 |
200 | 75/26 | 100 | 80 | 128 | 63 | 49 | 2.5 |
300 | 75/41 | 100 | 93 | 128 | 63 | 64 | 3.5 |
360 | 90/31 | 118 | 85 | 152 | 76 | 56 | 4.2 |
440 | 90/41 | 118 | 95 | 152 | 76 | 66 | 5.4 |
500 | 90/51 | 118 | 105 | 152 | 76 | 76 | 6.6 |
500 | 102/36 | 134 | 90 | 170 | 76 | 66 | 6.5 |
740 | 102/57 | 134 | 112 | 170 | 76 | 87 | 9.1 |
870 | 120/40 | 160 | 96 | 200 | 100 | 86 | 10.9 |
1000 | 120/50 | 160 | 106 | 200 | 100 | 96 | 12.2 |
1200 | 132/46 | 172 | 102 | 220 | 112 | 76 | 14.1 |
1400 | 132/60 | 172 | 116 | 220 | 112 | 90 | 17.3 |
1600 | 132/72 | 172 | 128 | 220 | 112 | 102 | 20.2 |
1800 | 150/52 | 196 | 110 | 250 | 124 | 94 | 21.6 |
2400 | 150/77 | 196 | 135 | 250 | 124 | 119 | 28.2 |
2700 | 150/77 | 196 | 135 | 250 | 124 | 119 | 28.3 |
3000 | 180/63 | 237 | 134 | 300 | 144 | 125 | 35.9 |
4000 | 180/78 | 237 | 150 | 300 | 144 | 140 | 43.4 |
4400 | 180/93 | 237 | 165 | 300 | 144 | 155 | 59.9 |
6500 | 180/93 | 237 | 165 | 300 | 144 | 155 | 60.3 |
550 | 90/41 | 130 | 100 | 160 | 76 | 81 | 6.1 |
750 | 102/46 | 148 | 140 | 181 | 88 | 87 | 8.3 |
1000 | 120/40 | 172 | 150 | 212 | 100 | 81 | 12.1 |
1250 | 120/60 | 172 | 170 | 212 | 100 | 102 | 14.6 |
1600 | 132/60 | 188 | 170 | 235 | 112 | 109 | 18.2 |
3100 | 150/77 | 214 | 230 | 265 | 124 | 132 | 29.5 |
3900 | 180/63 | 256 | 230 | 320 | 144 | 118 | 38.3 |
5100 | 180/93 | 256 | 260 | 320 | 144 | 148 | 61.9 |
9900 | 210/103 | 300 | 280 | 368 | 176 | 166 | 78.7 |
15000 | 240/140 | 340 | 300 | 418 | 196 | 216 | 113.5 |
По индивидуальным требованиям заказчика |
Мы осуществляем проектирование
изделий в зависимости от требуемых
параметров, видов исполнения, областей
применения, ограничений в размерах и др.
Изготовление продукции осуществляется в разумно сжатые сроки, с применением самых передовых технологий и материалов
Для оформления заявки на нестандартный заказ достаточно нажать на кнопку заказать, и наши сотрудники свяжутся с Вами в течение 24 часов.